Paramètres de base
Nom du produit | Chargeur d'égalisation double pistolet intégré 80kw |
Entrée d'échange | AC 380V±15% |
Tension de sortie DC | 200 - 750vdc |
Gamme de tension d'alimentation constante | 300 - 750vdc |
Puissance de sortie totale | 80 kW |
Courant de sortie maximum de la machine entière | 266a |
Courant maximal en boucle unique | 250A |
Nombre de sorties | 2 Armes à feu |
Mode de distribution électrique | Pleine puissance 80kw pour un seul pistolet, moyenne 40kw pour deux pistolets |
Niveau de protection | Ip54 |
Dimensions extérieures | Dimension extérieure: 750 * 550 * 1670 |
Paramètres de performance
Catégorie | Nom et prénom | Paramètres |
Entrée d'échange | Système d'entrée | Cinq fils triphasés (A + B + C + n + PE) |
Gamme de tension d'entrée | AC 380V±15% | |
Fréquence d'entrée | 50±1hz | |
Sortie DC | Précision de la pression stabilisée | ≤ ±0,5% |
Précision de stabilisation du courant | ≤ ±1. | |
Sortie | Coefficient de crête≤0,5%, valeur effective≤0,5% | |
Performance et fonctionnalité | Facteur de puissance | ≥0,99 |
Efficacité | ≥95% | |
Consommation d'énergie en veille | ≤0,03% de la puissance de sortie nominale | |
Distribution de courant déséquilibrée | ≤ ±3. | |
Protection | Protection contre les surtensions et les sous - tensions d'entrée, Protection contre les surtensions et les sous - tensions de sortie, Protection contre les courts - circuits, protection contre les surintensités, Protection contre la surchauffe, protection contre la foudre | |
Conditions environnementales | Température de l'environnement de travail | - 20℃~ + 50℃Plus de 50 réduction nécessaire℃ |
Humidité relative | 5% ~ 95% (sans condensation) | |
Altitude au - dessus du niveau de la mer | ≤Plus de 2000m doit être réduit |
FAQ:
1. Qu'est - ce qu'une pile de charge?
Les bornes de recharge (ou bornes de recharge) peuvent convertir l’électricité du réseau en une norme électrique pouvant être utilisée pour recharger les véhicules électriques.
Les piles de charge offrent généralement deux méthodes de charge: charge lente et charge rapide.
Chargeur DC rapide Charge, chargeur AC charge lentement.
2. Quelle est la différence entre la pile de charge DC et la pile de charge ac?
La différence entre la charge en courant alternatif et la charge en courant continu réside dans l'emplacement de la conversion du courant alternatif; À l'intérieur ou à l'extérieur du véhicule.
Contrairement aux chargeurs AC, les chargeurs DC ont des convertisseurs à l'intérieur.
Cela signifie qu'il peut alimenter directement la batterie de la voiture et ne nécessite pas de chargeur de voiture pour la conversion.