Caractéristiques du produit:
Le transformateur sec est largement utilisé dans l'éclairage local, les bâtiments de grande hauteur, les aéroports, les machines CNC et d'autres endroits.
En termes simples, un transformateur sec est un transformateur dont le noyau et les enroulements ne sont pas immergés dans de l'huile isolante.
Les modes de refroidissement sont divisés en refroidissement par air naturel (an) et refroidissement par air forcé (AF). Pendant le refroidissement par air naturel
Le transformateur peut fonctionner en continu pendant une longue période à la capacité nominale. Lorsque le refroidissement forcé par air se produit, la surcharge fonctionne;
Les pertes de charge et la tension d'impédance étant fortement augmentées en période de surcharge et en fonctionnement non économique,
Il ne doit pas rester constamment surchargé pendant de longues périodes.
Standard:
Conforme à GB / t 10228 - 2008; GB 1094.11-2007, CEI 60076
Signification du type de transformateur:
Dessin de ce produit – transformateur sec:
Paramètres techniques du transformateur sec isolé par coulée de résine 11KV:
Capacité nominale (kVA) | Haute / basse pression | Groupe de vecteur | Impedanc Formes orales courantes d'avoir Tension% | Perte (kW) | Courant à vide (%) | Niveau d'isolation | Poids (kg) | |
Sans charge | La charge | |||||||
10 | Dyn11 Ou Yyno | 4 | 0135 | 0.305 | 4 | 130 | ||
20 | 0170 | 0595 | 3,5 | 170 | ||||
30 | 0195 | 0705 | 2,6 | 330 | ||||
50 | Haute pression | 0270 | 0995 | 2.2 | 380 | |||
63 | 13,8 | 0330 | 1.210 | 2.2 | 440 | |||
80 | 0370 | 1.380 | 2.2 | 510 | ||||
100 | 13,2 | 0.400 | 1.570 | 2 | 590 | |||
125 | 0470 | 1.850 | 1,8 | 650 | ||||
160 | 11 | 0545 | 2.130 | 1,8 | 780 | |||
200 | 0625 | 2.530 | 1,6 | 930 | ||||
250 | 10,5 | 0720 | 2.760 | 1,6 | Le 1040 | |||
315 | 10 | 0880 | 3.470 | 1.4 | 1180 | |||
400 | 0975 | 3.990 | 1.4 | 1450 | ||||
500 | 6 | 1.160 | 4.880 | 1.4 | 1630 | |||
630 | 1.345 | 5.870 | 1.2 | 1900 | ||||
630 | Basse tension | 6 | 1.300 | 5.960 | 1.2 | 1900 | ||
800 | 0,4 | 1.520 | 6.955 | 1.2 | 2290 | |||
1000 | 1.770 | 8.130 | 1.1 | 2700 | ||||
1250 | 0415 | 2.090 | 9.690 | 1.1 | 3130 | |||
1600 | 2.450 | 11,73 | 1.1 | 3740 | ||||
2000 | 0433 | 3.320 | 14,45 | 1 | 4150 | |||
2500 | 4 | 17,17 | 1 | 4810 | ||||
3150 | 8 | 5.140 | 22,50 | 0,8 | 5800 | |||
4000 | 5.960 | 27 | 0,8 | 7100 |
Résumé:
En tant que fabricant professionnel de transformateurs à sec, il est situé dans la ville de Liu, ville de Wenzhou, « condensateur électronique».
Notre société a des matières premières de haute qualité et des prix compétitifs, ainsi que de nombreux ingénieurs expérimentés.
La plupart de nos employés travaillent sur cette ligne depuis plus de 20 ans, y compris les travailleurs chargés de couper le papier isolant.
Pour ce produit: transformateur sec, les ingénieurs travaillent sur ce produit depuis plus de 18 ans.
Fournir une bonne garantie technique et un service après - vente est notre priorité absolue.