Brève description:
Boîte de distribution combinée de terminal de la série pz30 en forme de structure en acier et en plastique,
Base de boîte avec structure en acier, placage, couvercle d'extrémité avec ingénierie ignifuge
Moulage par injection plastique, équipé d'une housse de protection transparente en polycarbonate.
Signification du type:
Le PZ 30
P – boîte de distribution
Z - numéro de série du design
30 - circuit total
Informations de base:
Modèle: | Le pz30 | Applications La portée | Centrale électrique |
Matériau du boîtier: | Plaque d'acier | Protection du boîtier n Niveau | IP30 |
Marque: | Ebl | Nom du produit | Puissance Boîte de distribution |
Origine du lieu | Chine | Tension nominale | Moins de 500V |
Fréquence nominale | 50 / 60Hz | Courant nominal | Jusqu'à 100A |
Certificats | Organisation internationale de normalisation | Fabricant d'équipement d'origine | Offert |
Matériaux | Laminoir à froid Plaque d'acier | Emballage pour le transport | Boîte en fer / boîte en bois |
Spécifications | Standard ou Personnalisation 800 * 1500 * 2300 | Marques déposées | Ebl |
Lieu d'origine | Chine |
Paramètres techniques:
Tension de fonctionnement nominale | Ac380v ou AC220V |
Évaluation maximale Courant de travail | Courant nominal 100A |
Tension d'isolation | 500V |
Fréquence nominale | 50 hertz |
Niveau de protection | IP30 |
Évalué à court terme Résistance au courant | 6ka |
Non. | Description | Type | Dimensions du panneau encastré (mm) | Dimensions de la boîte encastrée, dimensions de la boîte suspendue (millimètres) | |||
H | W | Le H1 | Le W1 | D | |||
1 | 4 unités de montage de circuit | Pz30 - 4a / M | 170 | 175 | 150 | 145 | 90 |
2 | 6 unités de montage de circuit | Pz30 - 6a / M | 225 | 210 | 185 | 200 | 90 |
3. | 8 unités de montage de circuit | Pz30 - 8A / M | 225 | 245 | 220 | 200 | 90 |
4 | 10 unités de montage de circuit | Pz30 - 10A / M | 285 | 285 | 260 | 260 | 90 |
5 | 12 unités de montage de circuit | Pz30 - 12a / M | 285 | 320 | 295 | 260 | 90 |
6 | 15 unités de montage de circuits | Pz30 - 15A / M | 285 | 375 | 350 | 260 | 90 |
7 | 18 unités de montage de circuits | Pz30 - 18A / M | 285 | 425 | 400 | 260 | 90 |
8 | Une seule rangée de 20 unités de montage de circuit | Pz30 - 20A / M | 285 | 465 | 440 | 260 | 90 |
9 | Unité de montage de circuit double rangée 20 | Pz30 - 20A / M | 485 | 285 | 260 | 460 | 90 |
10 | Unité de montage de circuit double rangée 24 | Pz30 - 24A / M | 485 | 320 | 295 | 460 | 90 |
11 | Unité de montage de circuit double rangée 30 | Pz30 - 30A / M | 485 | 375 | 350 | 460 | 90 |
12 | Double rangée 36 unités de montage de circuit | Pz30 - 36A / M | 485 | 425 | 400 | 460 | 90 |
13 | Ligne 45 unité de montage de circuit | Pz30 - 45A / M | 690 | 375 | 350 | 665 | 90 |
FAQ:
1. Qu'est - ce qu'une boîte de distribution d'éclairage?
Le panneau de distribution d'éclairage (panneau LDB) se compose d'un boîtier séparé
Systèmes de bus, disjoncteurs à boîtier moulé, équipements de métrologie et de support et transformateurs de courant requis.
Les panneaux sont assemblés de manière systématique, tels que les sections d'entrée et de sortie de ligne.
2. Quel est le rôle du panneau de distribution d'éclairage?
Tableau de distribution (également appelé panneau de distribution, panneau de disjoncteur, tableau de distribution, carte DB ou boîte DB)
Est un composant du système d'alimentation électrique qui divise l'alimentation électrique en
Circuits auxiliaires tout en fournissant un fusible de protection ou un disjoncteur pour chaque circuit dans un boîtier commun.
3. Quelle est la différence entre l'écran d'éclairage et l'écran de distribution?
Les tableaux électriques sont principalement utilisés pour les applications lourdes et grandes.
D'autre part, cependant, les panneaux d'éclairage sont utilisés comme des panneaux plus petits.
Les tableaux de distribution d'éclairage ont un large éventail d'applications dans les systèmes d'éclairage commerciaux et industriels.